Perle Ranimée
- En vedette
- Le plus pertinent
- Meilleure vente
- Par ordre alphabétique, de A à Z
- Par ordre alphabétique, Z-A
- Prix, du plus bas au plus élevé
- Prix, du plus élevé au plus bas
- Date, ancien au nouveau
- Date, du plus récent au plus ancien
Besoin d'aide ?
Veuillez nous contacter.
| US & Canada | Finger Circumference (mm) |
Ring Diameter (mm) | U.K. | Europe |
| 4 | 46.8 | 15.0 | H | 47 |
| 5 | 49.3 | 15.6 | J | 49-50 |
| 6 | 51.9 | 16.6 | L | 52 |
| 7 | 54.4 | 17.2 | N | 54-55 |
| 8 | 57.0 | 18.1 | P | 56 |
| 9 | 59.5 | 19.1 | R | 60 |
| 10 | 62.1 | 19.7 | T | 62-63 |
If you have any questions, please contact us